產品中心
Product Center
當前位置:首頁 > 產品中心 > 反相色譜柱 > 聚合物基質反相色譜柱 > ODP-50 4EShodex ODP系列反相色譜柱
簡要描述:Shodex ODP系列反相色譜柱· 填料孔徑較大,適用于氨基酸、肽和蛋白質的分析· 從酸性至堿性(pH值2-13),可以在寬的pH值范圍內使用· 適用于水、100 %緩沖液· 適用于堿性物質的分析· ODP-50對應USP-NF L67
產品型號:ODP-50 4E
廠商性質:生產廠家
更新時間:2026-02-09
訪 問 量:3874

詳細介紹
| 品牌 | Shodex | 供貨周期 | 現貨 |
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 食品/農產品,制藥/生物制藥,綜合 |
Shodex Asahipak ODP-50系列是鍵合了十八烷基(C18)的聚合物基質反相色譜柱。可以在酸性至堿性(pH2-13)寬范圍的pH值條件下使用,也可以使用水、100%緩沖液作為流動相。
· 填料孔徑較大,適用于氨基酸、肽和蛋白質的分析
· 從酸性至堿性(pH值2-13),可以在寬的pH值范圍內使用
· 適用于水、100 %緩沖液
· 適用于堿性物質的分析
· ODP-50對應USP-NF L67
(標準柱) [外殼材質 : SUS]
訂貨號 | 產品名稱 | 理論塔板數 | 鍵合相 | 粒徑 (µm) | 含碳率 (%) | 尺寸 (mm) |
F7620002 | Asahipak ODP-50 6D | ≥ 9,000 | 十八烷基 | 5 | 17 | 6.0 x 150 |
F7620001 | Asahipak ODP-50 6E | ≥ 14,000 | 十八烷基 | 5 | 17 | 6.0 x 250 |
F6710001 | Asahipak ODP-50G 6A | (保護柱) | 十八烷基 | 5 | 17 | 6.0 x 10 |
F6710023 | Asahipak ODP-50 4B | ≥ 2,500 | 十八烷基 | 5 | 17 | 4.6 x 50 |
F7620004 | Asahipak ODP-50 4D | ≥ 9,000 | 十八烷基 | 5 | 17 | 4.6 x 150 |
F7620003 | Asahipak ODP-50 4E | ≥ 14,000 | 十八烷基 | 5 | 17 | 4.6 x 250 |
F6710022 | Asahipak ODP-50G 4A | (保護柱) | 十八烷基 | 5 | 17 | 4.6 x 10 |
產品名稱 | 耐壓 | 常用流速 (mL/min) | 流速不高于 (mL/min) | 溫度范圍 (℃) | pH范圍 | 出廠儲存溶劑 |
Asahipak ODP-50 6D | 15 | 0.5 - 1.0 | 2.5 | 4 - 60 | 2 - 13 | H2O/CH3CN=35/65 |
Asahipak ODP-50 6E | 15 | 0.5 - 1.0 | 2.5 | 4 - 60 | 2 - 13 | H2O/CH3CN=35/65 |
Asahipak ODP-50G 6A | - | - | - | 4 - 60 | 2 - 13 | H2O/CH3CN=35/65 |
Asahipak ODP-50 4B | 5 | 0.4 - 0.6 | 1.5 | 4 - 60 | 2 - 13 | H2O/CH3CN=35/65 |
Asahipak ODP-50 4D | 15 | 0.5 - 0.8 | 1.5 | 4 - 60 | 2 - 13 | H2O/CH3CN=35/65 |
Asahipak ODP-50 4E | 15 | 0.5 - 0.8 | 1.5 | 4 - 60 | 2 - 13 | H2O/CH3CN=35/65 |
Asahipak ODP-50G 4A | - | - | - | 4 - 60 | 2 - 13 | H2O/CH3CN=35/65 |
(半微柱) [外殼材質 : SUS]
訂貨號 | 產品名稱 | 理論塔板數 | 鍵合相 | 粒徑 (µm) | 含碳率 (%) | 尺寸 (mm) |
F7620009 | Asahipak ODP-50 2D | ≥ 5.000 | 十八烷基 | 5 | 17 | 2.0 x 150 |
F6713001 | Asahipak ODP-50G 2A | (保護柱) | 十八烷基 | 5 | 17 | 2.0 x 10 |
產品名稱 | 耐壓 | 常用流速 (mL/min) | 流速不高于 (mL/min) | 溫度范圍 (℃) | pH范圍 | 出廠儲存溶劑 |
Asahipak ODP-50 2D | 12 | 0.1 - 0.2 | 0.4 | 4 - 60 | 2 - 13 | H2O/CH3CN=35/65 |
Asahipak ODP-50G 2A | - | - | - | 4 - 60 | 2 - 13 | H2O/CH3CN=35/65 |
(制備柱) [外殼材質 : SUS] *制備柱為接單生產。
訂貨號 | 產品名稱 | 理論塔板數 | 粒徑 (µm) | 尺寸 (mm) | 出廠儲存溶劑 | 對應標準柱 |
F6820001 | Asahipak ODP-50 10E | ≥ 10,000 | 5 | 10.0 x 250 | H2O/CH3CN=35/65 | ODP-50 |
F6820035 | Asahipak ODP-90 20F | ≥ 9,000 | 9 | 20.0 x 300 | H2O/CH3CN=35/65 | ODP-50 |
F6710004 | Asahipak ODP-130G 7B | (保護柱) | 13 | 7.5 x 50 | H2O/CH3CN=35/65 | (保護柱) |
產品咨詢

手機查看

微信公眾號
版權所有Copyright © 2026 力森諾科科學儀器(上海)有限公司 All Right Reserved 備案號: sitemap.xml 技術支持:化工儀器網 管理登陸